| No | FX 会社 | USD/JPY | EUR/JPY | GBP/JPY | AUD/JPY | NZD/JPY | CHF/JPY | CAD/JPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パンタ・レイ証券 |
1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 2 | エムジェイ | 1 | 2 | 6 | 3-4 | 5 | 4-5 | 5-6 |
| 3 | 外為オンライン | 1-2 | 2 | 6-7 | 5 | 6-7 | 6-7 | 6 |
| 4 | ヒロセ LION FX | 2 | 3-4 | 8 | 4-5 | 6-7 | 4 | 6 |
FXでの短期売買では、スプレッドが狭ければ狭いほど、個人投資家にとって有利な取引となり、 今、負けていても、安い手数料・低スプレッドの会社に変えただけで 収支がプラス転換する方も多いのではないでしょうか?
それほど売買コストは重要なものです。これから相場を張っていくと考えると、莫大な金額の差になります。
FX業者に取られて当たり前と思っていた売買コストの削減を検討してみてはどうでしょうか?
最近のFX業者では手数料無料が当たり前になってきましたね。
そして、現在はスプレッド競争が激しくなっています。 パンタ・レイ証券が、脅威の低スプレッドで登場しましたが、、外為オンライン、エムジェイもパンタ・レイ証券のスプレッドに追随した サービスを開始、ヒロセ通商から新システムのLION FXも始まりました。
今、最もスプレッドが狭くてお得なのはどの業者?
上図を見ていただければ一目瞭然。第1位に輝いたパンタ・レイ証券です。
| No | パンタ・レイ証券の特徴 |
| 1 | USD/JPY(米ドル/円)はスプレッドが1pips、デイトレ用には最適と思います |
| 2 | EUR/JPY(ユーロ/円)が2pips |
| 3 | 特にAUZ/JPY(豪ドル/円)の3pipsは、他社と比較しても断然低く、評価に値すると思います |
| 表記 | 日本名 | 表記 | 日本名 |
| USD/JPY | 米ドル/円 | EUR/USD | ユーロ/米ドル |
| EUR/JPY | ユーロ/円 | EUR/GBP | ユーロ/英ポンド |
| GBP/JPY | 英ポンド/円 | GBP/USD | 英ポンド/米ドル |
| AUD/JPY | 豪ドル/円 | AUZ/USD | 豪ドル/米ドル |
| NZD/JPY | NZドル/円 | NZD/USD | NZドル/米ドル |
| CAD/JPY | カナダドル/円 | USD/CAD | 米ドル/カナダドル |
| CHF/JPY | スイスフラン/円 | USD/CHF | 米ドル/スイスフラン |
| ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン |
(豪ドル=オーストラリアドル、NZドル=ニュージーランドドル)
第2位が、エムジェイです。
取扱通貨数がパンタ・レイ証券よりも多くマイナー通貨を取引する方はエムジェイがお勧めです
| 表記 | 日本名 | スプレッド | 表記 | 日本名 | スプレッド |
| USD/JPY | 米ドル/円 | 1 | GBP/NZD | 英ポンド/NZドル | 11 |
| EUR/JPY | ユーロ/円 | 2 | AUD/NZD | 豪ドル/NZドル | 7 |
| GBP/JPY | 英ポンド/円 | 5 | USD/CAD | 米ドル/カナダドル | 5 |
| AUD/JPY | 豪ドル/円 | 4 | EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | 7 |
| NZD/JPY | NZドル/円 | 5 | GBP/CAD | 英ポンド/カナダドル | 9 |
| CAD/JPY | カナダドル/円 | 5 | AUD/CAD | 豪ドル/カナダドル | 3 |
| CHF/JPY | スイスフラン/円 | 4 | NZD/CAD | NZドル/カナダドル | 7 |
| ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 250 | USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 3 |
| EUR/USD | ユーロ/米ドル | 2 | EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 2 |
| GBP/USD | 英ポンド/米ドル | 3 | GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | 6 |
| AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 2 | AUD/CHF | 豪ドル/スイスフラン | 4 |
| NZD/USD | NZドル/米ドル | 4 | NZD/CHF | NZドル/スイスフラン | 4 |
| EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 3 | CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン | 4 |
| EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 4 | USD/ZAR | 米ドル/南アフリカランド | 150 |
| GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | 6 | EUR/ZAR | ユーロ/南アフリカランド | 175 |
| EUR/NZD | ユーロ/NZドル | 8 | GBP/ZAR | 英ポンド/南アフリカランド | 220 |
(NZドル=ニュージーランドドル、豪ドル=オーストラリアドル)
最終更新日:09/07/05